BR 265 (ex DB V 65)
Hersteller: MaK
Einsatz: Rangierdienst
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
10.740 mm | 54 t | 550 kW | 80 km/h |
Antrieb: dieselhydraulisch
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
10.740 mm | 54 t | 550 kW | 80 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
13.000 mm | 100 t | 1.120 kW | 90 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
10.790 mm | 60 t | 650 kW | 80 km/h |
290
294
295
296
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
14.320 mm | 80 t | 1.000 kW | 80 km/h |
322
323
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
6.450 mm | 17 t | 100 kW | 45 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
7.830 mm | 22 t | 180 kW | 45 km/h |
360
362
363
364
365
V 60/DB 260
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
10.450 mm | 48 t | 480 kW | 60 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
9.920 mm | 60 t | 515 kW | 20 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
12.000 mm | 66 t | 750 kW | 100 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
12.400 mm | 72 t | 1.500 kW | 70 km/h |
Führerstand:
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
7.140 mm | 32 t | 220 kW | 28 km/h |
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
9.680 mm | 36 t | 270 kW | 50 km/h |