BR 401 (ICE 1)
Hersteller: AEG, ABB, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp, Siemens
Einsatz: Fernverkehr
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
357.920 mm | 851 t | 9.600 kW | 280 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
357.920 mm | 851 t | 9.600 kW | 280 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
205.360 mm | 453 t | 4.800 kW | 280 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
200.840 mm | 459 t | 8.000 kW | 330 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
200.840 mm | 471 t | 8.000 kW | 330 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
200.720 mm | 495 t | 8.000 kW | 320 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
200.720 mm | 493 t | 8.000 kW | 320 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
67.520 mm | 211 t | 9.600 kW | 280 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
184.400 mm | 418 t | 4.000 kW | 230 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
100.000 mm | 218 t | 4.000 kW | 200 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
7-teilig | 201.960 mm | 469 t | 4.950 kW | 250 km/h |
12-teilig | 345.710 mm | 819 t | 9.900 kW | 265 km/h |
13-teilig | 374.460 mm | 893 t | 11.550 kW | 265 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
132.600 mm | 311 t | 3.000 kW | 230 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
67.400 mm | 144 t | 2.400 kW | 120 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
69.430 mm | 112 t | 1.600 kW | 140 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
67.400 mm | 129 t | 2.350 kW | 140 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
67.500 mm | 141 t | 2.350 kW | 140 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
67.500 mm | 139 t | 2.350 kW | 140 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
36.490 mm | 76 t | 1.180 kW | 140 km/h |
427
428
429
Führerstand (428):
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
427 (3-teilig) | 58.170 mm | 121 t | 2.000 kW | 160 km/h |
428 (4-teilig) | 74.270 mm | 146 t | 2.000 kW | 160 km/h |
429 (5-teilig) | 90.370 mm | 170 t | 2.000 kW | 160 km/h |
1428
429.1
1430
Führerstand (429.1):
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
1428 (4-teilig) | 74.700 mm | 154 t | 2.000 kW | 160 km/h |
429.1 (5-teilig) | 90.800 mm | 181 t | 2.000 kW | 160 km/h |
1430 (6-teilig) | 106.900 mm | 204 t | 2.000 kW | 160 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
67.400 mm | 139,1 t | 2.350 kW | 140 km/h |
440
1440
Führerstand (1440):
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
440.0 (4-teilig) | 70.900 mm | - | 2.000 kW | 160 km/h |
440.2 (5-teilig) | 87.000 mm | - | 2.000 kW | 160 km/h |
440.3 (3-teilig) | 57.800 mm | - | 1.500 kW | 160 km/h |
440.4 (3-teilig) | 57.800 mm | 144 t | 2.000 kW | 160 km/h |
1440.0 (4-teilig) | 73.300 mm | 168 t | 2.000 kW | 160 km/h |
1440.2 (5-teilig) | 89.700 mm | 203 t | 2.000 kW | 160 km/h |
1440.3 (3-teilig) | 56.900 mm | 139 t | 2.000 kW | 160 km/h |
442 (TALENT 2)
1442 (TALENT 2)
6442 (TALENT 3)
8442 (TALENT 3)
Führerstand (442):
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
x442.0 (2-teilig) | 40.100 mm | 93 t | 2.020 kW | 160 km/h |
x442.1 (3-teilig) | 56.200 mm | 123 t | 2.020 kW | 160 km/h |
x442.2 (4-teilig) | 72.300 mm | 160 t | 3.030 kW | 160 km/h |
x442.3 (5-teilig) | 88.400 mm | 188 t | 3.030 kW | 160 km/h |
x442.4 (6-teilig) | 104.500 mm | - | 4.040 kW | 160 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
4-teilig | 105.220 mm | 265 t | 3.000 kW | 160 km/h |
6-teilig | 156.540 mm | 389 t | 4.500 kW | 160 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
4-teilig | 105.220 mm | 265 t | 3.000 kW | 160 km/h |
6-teilig | 156.540 mm | 389 t | 4.500 kW | 160 km/h |
GT8-100C/2S
GT8-100D/2S-M
ET 2010
Führerstand (GT8-100D/2S-M):
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
GT8-100C/2S | 37.610 mm | 73,5 t | 560 kW | 95 km/h |
GT8-100D/2S-M | 37.610 mm | 75,6 t | 510 kW | 100 km/h |
ET 2010 | 37.030 mm | 78,7 t | 600 kW | 100 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
70.950 mm | 150 t | 2.600 kW | 160 km/h |
Führerstände:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
4-teilig | 105.250 mm | 260 t | 3.300 kW | 160 km/h |
6-teilig | 157.250 mm | 373 t | 3.300 kW | 160 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
69.860 mm | 139 t | 2.600 kW | 160 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
65.820 mm | 129 t | 1.500 kW | 100 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
65.560 mm | 121 t | 920 kW | 100 km/h |
Führerstand:
Länge ü. P. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
11.600 mm | 16,3 t | 70 kW | 40 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
35.600 mm | 120 t | 720 kW | 100 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
35.400 mm | 118 t | 400 kW | 100 km/h |
483
484
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax | |
---|---|---|---|---|
483 | 36.800 mm | 88 t | 840 kW | 100 km/h |
484 | 73.600 mm | 175 t | 1.680 kW | 100 km/h |
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
36.200 mm | 114 t | 500 kW | 90 km/h |
Führerstand:
Länge ü. K. | Dienstmasse | Leistung | vmax |
---|---|---|---|
66.000 mm | 149 t | 1.600 kW | 140 km/h |